Tarjeta con CRM
FIU vs Comeback: diferencias
Lleva CRM: guarda el correo del cliente. FIU es un 72 % más barato.
| FIU | ComebackCRM | |
|---|---|---|
| Precio al mes | 9,99€ o 19,99€ al mes. | 29,99€ más IVA, por local. |
| Coste de alta | Ninguno. | Ninguno. |
| Prueba gratis | 30 días, sin tarjeta. | 21 días. |
| Permanencia | Ninguna. | Ninguna. |
| Cómo empiezas | Puedes empezar solo. | Puedes empezar solo, o con una demo. |
| Sin app para el cliente | No. Wallet | No. Wallet |
| Sin registro del cliente | No. Anónimo | Sí. Con su correo |
| Wallets | Apple y Google. | Apple y Google. |
| Tipos de tarjeta | Sellos y puntos. | Sellos, saldo, puntos y barras. |
| Tarjetas por negocio | Sin límite. | Varios diseños. |
| Niveles | Sí | No |
| Tu logo, tus colores y tu foto | Sí. Logo, colores y foto | Sí. Varios diseños |
| Tu logo dentro del sello | Sí. Tu logo o un icono | Sí. Icono propio en el sello |
| Cartel con QR | Sí. Cartel, QR y enlace. Impreso con soporte, 9,90€ opcional | Sí. QR en el local, o enlace |
| Cómo se suma el sello | App de FIU (iOS y Android), escaneando. | Sin app anunciada: por la integración con tu TPV. |
| Estadísticas | Sí. Desde 9,99€. Completas desde 19,99€ | Sí. Desde 29,99€ |
| Avisos al móvil | Sí. Sin límite, desde 19,99€ | Push sin límite; 5.000 correos al mes. |
| Aviso al pasar cerca | Sí. Desde 19,99€ | Sí. Desde 29,99€ |
| Tus clientes invitan a amigos | No | Sí |
| Descuento por traer otros negocios | Sí. 33 % de descuento en tu cuota por negocio; con 3, gratis | No |
| Dispositivos o locales | 1 desde 9,99€, 3 desde 19,99€. | 1 local. |
| Integraciones | Ninguna. | TPV, tienda online y reseñas de Google. |
| Idiomas | Español. | Español e inglés. |
| Países | España y Latinoamérica. | España, Reino Unido, Irlanda, Chile, México, Argentina y Colombia. |
Cuándo elegir FIU
Si quieres solo la tarjeta, sin correo del cliente ni datos que guardar; el Pro de FIU, con avisos, cuesta menos que su única cuota.
Cuándo elegir Comeback
Si quieres un CRM con los datos de tus clientes, correos, SMS y reseñas de Google en una cuota.
Datos de la web de Comeback, consultada el 1 de octubre de 2026. Lo que su web no dice se da por no ofrecido.
Más sobre FIU
Crea tu tarjeta y empieza a sellar hoy
Sin permanencia. Y si te atascas, hablas con una persona.